gen-1:janez_marjana
Primerjava izbranih različic
Prikazane so razlike med izbrano in trenutno različico strani.
| gen-1:janez_marjana [2025/05/18 14:58] – ustvarjena admin | gen-1:janez_marjana [2025/05/18 15:04] (Trenutna) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Vrstica 16: | Vrstica 16: | ||
| * Franz 30.03.1869 11.03.1906 umre (star 36 let) v požaru na domačiji. | * Franz 30.03.1869 11.03.1906 umre (star 36 let) v požaru na domačiji. | ||
| * Johannca 09.06.1870 06.12.1870 (frajze - napad krčev, otroška božjast) | * Johannca 09.06.1870 06.12.1870 (frajze - napad krčev, otroška božjast) | ||
| - | * Josef 27.02.187.3 - 09.07.1873 | + | * Josef 27.02.1873 - 09.07.1873 |
| * Johanna 19.06.1874 - 28.08.1874 | * Johanna 19.06.1874 - 28.08.1874 | ||
| * Andreas 19.07.1875 - 13.10.1902 (umrl v Sostrem) | * Andreas 19.07.1875 - 13.10.1902 (umrl v Sostrem) | ||
gen-1/janez_marjana.txt · Zadnja sprememba: uporabnika admin
